这里主要讲述两个方法用matlab画三维图形:

1.mesh函数

先看一个简单的例子:

1 x = 1:1:3;
2 y = 1:1:4;
3 [X, Y] = meshgrid(x, y);
4 Z = zeros(4,3);
5 Z = [   1 2 3;
6         2 3 4;
7         3 4 5;
8         4 5 6]
9 mesh(X, Y, Z);

这是个简单的用mesh函数画的三维图,结果是:

这里需要注意一点:

矩阵Z的行列,Z的行是Y坐标系的值(meshgrid的右边位置的数y),Z的列是X坐标系的值(meshgrid的左边位置的数x)

那下面讲下我怎么将自己的数据导入到Z矩阵中:

1.简单的方法是直接将数据输入到矩阵Z中,注意行列:

  1 x = 1:1:22;
  2 y = 1:1:101;
  3 [X,Y] = meshgrid(x,y);
  4 Z = zeros(101,22);
  5 Z = [
  6 1 1 1 1 2 2 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 ;
  7 1 1 1 1 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 ;
  8 1 1 1 1 1 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 ;
  9 1 1 1 1 2 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 ;
 10 1 1 1 1 2 2 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 ;
 11 1 1 1 1 2 2 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 ;
 12 1 1 1 1 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 ;
 13 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 ;
 14 1 1 1 1 1 1 2 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 ;
 15 1 1 1 1 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 ;
 16 1 1 1 2 2 2 3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 ;
 17 1 1 1 2 2 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 ;
 18 1 1 1 2 2 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 ;
 19 1 1 1 2 2 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 ;
 20 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 ;
 21 1 1 1 1 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 ;
 22 1 1 1 1 2 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 ;
 23 1 1 1 2 2 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 ;
 24 1 1 1 2 2 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 ;
 25 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 ;
 26 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 ;
 27 1 1 1 1 1 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 ;
 28 1 1 1 1 2 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 ;
 29 1 1 1 2 2 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 ;
 30 1 1 1 2 2 2 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 ;
 31 1 1 1 2 2 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 ;
 32 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 ;
 33 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 ;
 34 1 1 1 1 1 1 2 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 ;
 35 1 1 1 1 2 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 ;
 36 1 1 1 2 2 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 ;
 37 1 1 1 2 2 2 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 ;
 38 1 1 1 2 2 2 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 ;
 39 1 1 1 2 2 2 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 ;
 40 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 ;
 41 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 ;
 42 1 1 1 1 2 2 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 ;
 43 1 1 1 1 2 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 ;
 44 1 1 1 1 2 2 3 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 ;
 45 1 1 1 1 2 2 3 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 ;
 46 1 1 1 1 2 2 3 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 ;
 47 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 ;
 48 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 ;
 49 1 1 1 1 2 2 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 ;
 50 1 1 1 1 2 2 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 ;
 51 1 1 1 2 2 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 ;
 52 1 1 1 2 2 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 ;
 53 1 1 1 1 2 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 ;
 54 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 ;
 55 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4  
                       
                    
                    

鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋
该文章已有0人参与评论

请发表评论

全部评论