• 设为首页
  • 点击收藏
  • 手机版
    手机扫一扫访问
    迪恩网络手机版
  • 关注官方公众号
    微信扫一扫关注
    迪恩网络公众号

Python commonBits.sampleDir函数代码示例

原作者: [db:作者] 来自: [db:来源] 收藏 邀请

本文整理汇总了Python中Modules.commonBits.sampleDir函数的典型用法代码示例。如果您正苦于以下问题:Python sampleDir函数的具体用法?Python sampleDir怎么用?Python sampleDir使用的例子?那么恭喜您, 这里精选的函数代码示例或许可以为您提供帮助。



在下文中一共展示了sampleDir函数的20个代码示例,这些例子默认根据受欢迎程度排序。您可以为喜欢或者感觉有用的代码点赞,您的评价将有助于我们的系统推荐出更棒的Python代码示例。

示例1: test

def test():
    from Modules import commonBits

    java_recorded_version = "1.5.0_11"

    if window("Protocol Buffer Editor"):
        select("FileChooser", commonBits.sampleDir() + "Ams_LocDownload_20041228_Extract2.bin")
        ##commonBits.setRecordLayout(select, 'ams Store')
        click("Edit1")
        select_menu("Data>>Sort")
        # select('List', 'Locations')
        select("Table", "Loc_Type", "Field,0")
        select("Table", "Loc_Nbr", "Field,1")
        select("Table", "cell:Field,1(Loc_Nbr)")
        click("Sort1")
        select("Table", "cell:4|Loc_Name,6(Ringwood)")
        assert_p(
            "Table",
            "Content",
            "[[TAR, 5839, DC, DC - Taras Ave, , 30-68 Taras Ave, Altona North, 3025, VIC, A], [TAR, 5850, DC, VIC West Ad Support, , Lot 2 Little Boundary Rd, Laverton, 3028, VIC, A], [TAR, 5966, DC, Huntingwood DC, Huntingwood DC, 35 Huntingwood Drive, Huntingwood, 2148, NSW, A], [TAR, 5967, DC, Hendra DC, Hendra DC, Cnr Headly Ave & Nudgee Road, Hendra, 4011, QLD, A], [TAR, 5968, DC, Beverly DC, Beverly DC, 117 Main Street, Beverly, 5009, SA, A], [TAR, 5002, ST, Coffs Harbour, Coffs Harbour, Cnr. Park Beach Road & Pacific Hwy, Coffs Harbour, 2450, NSW, A], [TAR, 5012, ST, Ringwood, Ringwood, Seymour Street, Ringwood, 3134, VIC, A], [TAR, 5015, ST, Bankstown, Bankstown, Unit 2, 39-41 Allingham Street, Condell Park, 2200, NSW, A], [TAR, 5019, ST, Penrith, Penrith, 58 Leland Street, Penrith, 2750, NSW, A], [TAR, 5030, ST, Epping, Epping Plaza Shopping Centre, Cnr. High & Cooper Streets, Epping, 3076, VIC, A], [TAR, 5033, ST, Blacktown, Marayong, Dock 2, 11 Melissa Place, Marayong, 2148, NSW, A], [TAR, 5054, ST, Highpoint City, Laverton, Lot 2, Cnr Lt Boundry & Old Geelong Road, Laverton, 3028, VIC, A], [TAR, 5062, ST, Castletown, Townsville, Cnr. Woolcock St. & Kings Road, Townsville, 4810, QLD, A], [TAR, 5096, ST, Canberra Civic, Target Canberra, Canberra City Centre, Akuna Ave, Canberra, 2601, ACT, A], [TAR, 5138, ST, Cairns Central, Cairns, Cnr. McLeod & Aplin Streets, Cairns, 4870, QLD, A], [TAR, 5141, ST, The Willows, Thuringowa Central, Cnr Thuringowa Drive &  Range Rd, Thuringowa Central, 4817, QLD, A], [TAR, 5146, ST, Palmerston, Palmerston Shopping Centre, Temple Terrace, Palmerston, 830, NT, A]]",
        )
        select("Table", "cell:4|Loc_Name,6(Ringwood)")
        click("BasicInternalFrameTitlePane$NoFocusButton2")

        if window("Save Changes to file: " + commonBits.sampleDir() + "Ams_LocDownload_20041228_Extract2.bin"):
            click("No")
        close()
    close()
开发者ID:prathik37,项目名称:protobufeditor,代码行数:28,代码来源:FullEdit_Sort3.py


示例2: test

def test():
	from Modules import commonBits
	java_recorded_version = '1.5.0_11'

	if window('Protocol Buffer Editor'):
		select('FileChooser', commonBits.sampleDir() + 'Ams_LocDownload_20041228.bin')
		#commonBits.setRecordLayout(select, 'ams Store')
		click('Edit1')
		select('Table', 'rows:[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13],columns:[4|Loc_Name]')
		select_menu('Data>>Table View #{Selected Records#}')
##		select('Table2', 'rows:[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13],columns:[4|Loc_Name]')
		select('Table', 'rows:[2,3,4],columns:[3|Loc_Type]')
		select_menu('Edit>>Copy Record#{s#}')
		select('Table', 'cell:3|Loc_Type,11(ST)')
		select_menu('Edit>>Paste Record#{s#} Prior')
##		select('Table', 'cell:3|Loc_Type,10(ST)')
		assert_p('Table', 'Content', '[[TAR, 5850, DC, VIC West Ad Support, , Lot 2 Little Boundary Rd, Laverton, 3028, VIC, A], [TAR, 5853, DC, NSW North Sydney Ad Support, , , , , , A], [TAR, 5866, DC, WA Ad Support, , , , , , A], [TAR, 5015, ST, Bankstown, Bankstown, Unit 2, 39-41 Allingham Street, Condell Park, 2200, NSW, A], [TAR, 5019, ST, Penrith, Penrith, 58 Leland Street, Penrith, 2750, NSW, A], [TAR, 5033, ST, Blacktown, Marayong, Dock 2, 11 Melissa Place, Marayong, 2148, NSW, A], [TAR, 5035, ST, Rockdale, Building B,  Portside DC, 2-8 Mc Pherson Street, Botany, 2019, NSW, A], [TAR, 5037, ST, Miranda, Westfield Shoppingtown, Cnr. Urunga Pde & The Kingsway, Miranda, 2228, NSW, A], [TAR, 5052, ST, Eastwood, Marayong Offsite Reserve, 11 Melissa Place, Marayong, 2148, NSW, A], [TAR, 5055, ST, Leichhardt, Marketown, Marion Street, Leichhardt, 2040, NSW, A], [TAR, 5060, ST, St Marys, St. Mary\'s, Charles Hackett Drive, St Mary\'s, 2760, NSW, A], [TAR, 5866, DC, WA Ad Support, , , , , , A], [TAR, 5015, ST, Bankstown, Bankstown, Unit 2, 39-41 Allingham Street, Condell Park, 2200, NSW, A], [TAR, 5019, ST, Penrith, Penrith, 58 Leland Street, Penrith, 2750, NSW, A], [TAR, 5070, ST, Bass Hill, Bass Hill Plaza, 753 Hume Highway, Bass Hill, 2197, NSW, A], [TAR, 5074, ST, Campbelltown, Campbelltown Mall, 303 Queen Street, Campbelltown, 2560, NSW, A]]')
		select('Table', 'cell:3|Loc_Type,10(ST)')
		rightclick('Table', '4|Loc_Name,10')
		select_menu('Edit Record')
##		select('Table1', 'cell:3|Loc_Type,10(ST)')
		select('Table', 'cell:Data,5(Charles Hackett Drive)')
		assert_p('Table', 'Text', 'Charles Hackett Drive', 'Data,5')
		select('Table', 'cell:Data,4(St. Mary\'s)')
		assert_p('Table', 'Content', '[[Brand_Id, 1, , TAR, TAR], [Loc_Nbr, 2, , 5060, 5060], [Loc_Type, 3, , ST, ST], [Loc_Name, 4, , St Marys, St Marys], [Loc_Addr_Ln1, 5, , St. Mary\'s, St. Mary\'s], [Loc_Addr_Ln2, 6, , Charles Hackett Drive, Charles Hackett Drive], [Loc_Addr_Ln3, 7, , St Mary\'s, St Mary\'s], [Loc_Postcode, 8, , 2760, 2760], [Loc_State, 9, , NSW, NSW], [Loc_Actv_Ind, 10, , A, A]]')
		select('Table', 'cell:Data,4(St. Mary\'s)')
		click('Right')
		click('Right')
		select('Table', 'cell:Data,5(Unit 2, 39-41 Allingham Street)')
		assert_p('Table', 'Text', 'Unit 2, 39-41 Allingham Street', 'Data,5')
		select('Table', 'cell:Data,4(Bankstown)')
		assert_p('Table', 'Content', '[[Brand_Id, 1, , TAR, TAR], [Loc_Nbr, 2, , 5015, 5015], [Loc_Type, 3, , ST, ST], [Loc_Name, 4, , Bankstown, Bankstown], [Loc_Addr_Ln1, 5, , Bankstown, Bankstown], [Loc_Addr_Ln2, 6, , Unit 2, 39-41 Allingham Street, Unit 2, 39-41 Allingham Street], [Loc_Addr_Ln3, 7, , Condell Park, Condell Park], [Loc_Postcode, 8, , 2200, 2200], [Loc_State, 9, , NSW, NSW], [Loc_Actv_Ind, 10, , A, A]]')
		select('Table', 'cell:Data,4(Bankstown)')
		click('Right')
		select('Table', 'cell:Data,5(58 Leland Street)')
		assert_p('Table', 'Text', 'cell:Data,5(58 Leland Street)')
		select('Table', 'cell:Data,4(Penrith)')
		assert_p('Table', 'Content', '[[Brand_Id, 1, , TAR, TAR], [Loc_Nbr, 2, , 5019, 5019], [Loc_Type, 3, , ST, ST], [Loc_Name, 4, , Penrith, Penrith], [Loc_Addr_Ln1, 5, , Penrith, Penrith], [Loc_Addr_Ln2, 6, , 58 Leland Street, 58 Leland Street], [Loc_Addr_Ln3, 7, , Penrith, Penrith], [Loc_Postcode, 8, , 2750, 2750], [Loc_State, 9, , NSW, NSW], [Loc_Actv_Ind, 10, , A, A]]')
		select('Table', 'cell:Data,4(Penrith)')
		click('Right')
		select('Table', 'cell:Data,5(753 Hume Highway)')
		assert_p('Table', 'Text', 'cell:Data,5(753 Hume Highway)')
		select('Table', 'cell:Data,4(Bass Hill Plaza)')
		assert_p('Table', 'Content', '[[Brand_Id, 1, , TAR, TAR], [Loc_Nbr, 2, , 5070, 5070], [Loc_Type, 3, , ST, ST], [Loc_Name, 4, , Bass Hill, Bass Hill], [Loc_Addr_Ln1, 5, , Bass Hill Plaza, Bass Hill Plaza], [Loc_Addr_Ln2, 6, , 753 Hume Highway, 753 Hume Highway], [Loc_Addr_Ln3, 7, , Bass Hill, Bass Hill], [Loc_Postcode, 8, , 2197, 2197], [Loc_State, 9, , NSW, NSW], [Loc_Actv_Ind, 10, , A, A]]')
		select('Table', 'cell:Data,4(Bass Hill Plaza)')
		click('Right')
		select('Table', 'cell:Data,5(303 Queen Street)')
		assert_p('Table', 'Text', 'cell:Data,5(303 Queen Street)')
		select('Table', 'cell:Data,4(Campbelltown Mall)')
		assert_p('Table', 'Content', '[[Brand_Id, 1, , TAR, TAR], [Loc_Nbr, 2, , 5074, 5074], [Loc_Type, 3, , ST, ST], [Loc_Name, 4, , Campbelltown, Campbelltown], [Loc_Addr_Ln1, 5, , Campbelltown Mall, Campbelltown Mall], [Loc_Addr_Ln2, 6, , 303 Queen Street, 303 Queen Street], [Loc_Addr_Ln3, 7, , Campbelltown, Campbelltown], [Loc_Postcode, 8, , 2560, 2560], [Loc_State, 9, , NSW, NSW], [Loc_Actv_Ind, 10, , A, A]]')
		select('Table', 'cell:Data,4(Campbelltown Mall)')
		click('BasicInternalFrameTitlePane$NoFocusButton2')
		click('BasicInternalFrameTitlePane$NoFocusButton2')
		#click('WindowsInternalFrameTitlePane', 883, 7)
		click('BasicInternalFrameTitlePane$NoFocusButton2')

		if window('Save Changes to file: ' + commonBits.sampleDir() + 'Ams_LocDownload_20041228.bin'):
			click('No')
		close()
	close()
开发者ID:dtracers,项目名称:protobufeditor,代码行数:60,代码来源:FullEdit_Edit_Menu_1.py


示例3: test

def test():
	from Modules import commonBits
	java_recorded_version = '1.6.0_03'

	if window('Protocol Buffer Editor'):

		select('FileChooser', commonBits.sampleDir() + 'protoStoreSales3.bin')
		click('Edit1')
##		select('JTreeTable', '')
		rightclick('JTreeTable', 'Tree,0')
		select_menu('Fully Expand Tree')
		select('LayoutCombo', 'Product')
		select('JTreeTable', 'rows:[10,12],columns:[saleDate]')
		click('Delete2')
		select('JTreeTable', '1333', 'quantity,8')
		select('JTreeTable', '19123', 'price,10')
##		select('JTreeTable', '')
		assert_p('JTreeTable', 'Content', '[[, , , , , ], [, , , , , ], [, , , , , ], [, , , , , ], [, , 63604808, 40118, 1, 4870], [, , , , , ], [, , , , , ], [, , , , , ], [, , 69684558, 40118, 1333, 19000], [, , 69684558, 40118, -1, -19000], [, , 69694158, 40118, 1, 19123], [, , 69694158, 40118, 1, 5010], [, , , , , ], [, , , , , ], [, , , , , ], [, , 62684671, 40118, 1, 69990], [, , 62684671, 40118, -1, -69990], [, , , , , ], [, , , , , ], [, , , , , ], [, , 65674532, 40118, 1, 3590], [, , , , , ], [, , , , , ], [, , , , , ], [, , 63674861, 40118, 10, 2700], [, , 64634429, 40118, 1, 3990], [, , 66624458, 40118, 1, 890], [, , , , , ], [, , , , , ], [, , , , , ], [, , , , , ], [, , , , , ], [, , , , , ], [, , , , , ], [, , , , , ], [, , , , , ], [, , , , , ], [, , , , , ], [, , , , , ], [, , , , , ]]')
		select_menu('Utilities>>Compare with Disk')
		assert_p('Table', 'Content', '[[, Old, 6, 69684558, 40118, 1, 19000], [, New, 6, , , 1333, ], [, Old, 8, 69684558, 40118, 1, 5010], [, New, 8, 69694158, , , 19123], [, Deleted, 9, 69694158, 40118, 1, 19000], [, , , , , , ], [, Deleted, 10, 69694158, 40118, -1, -19000], [, , , , , , ]]')
		click('BasicInternalFrameTitlePane$NoFocusButton2')
		select_menu('File>>Export')
		select('FileChooser', commonBits.sampleDir() + 'protoStoreSales3_Compare2.bin')
		click('Save File')
#		select_menu('Window>>protoStoreSales3.bin>>Tree View')
#		click('BasicInternalFrameTitlePane$NoFocusButton2')
	close()
开发者ID:dtracers,项目名称:protobufeditor,代码行数:27,代码来源:ACmpSetup02.py


示例4: test

def test():
	from Modules import commonBits
	java_recorded_version = '1.6.0_17'

	if window('Protocol Buffer Editor'):
		select_menu('Utilities>>Compare Menu')
		click('*2')
		select('FileChooser', commonBits.sampleDir() + 'protoStoreSales3_Compare.bin')
		click('Right')
		select('TabbedPane', '')
		select('FileChooser', commonBits.sampleDir() + 'protoStoreSales.bin')
		select('FileChooser1', commonBits.stdCopybookDir() + 'StoreSales.protocomp')
		click('Right')
		select('TabbedPane', '')
##		assert_p('Table', 'Content', '[[Product, 0], [Order, -1], [Summary, -1], [Deptartment, 1], [Store, 2]]')
		assert_p('Table', 'Content', '[[Product, Product], [Order,  ], [Summary,  ], [Deptartment, Deptartment], [Store, Store]]')
#		select('Table', 'cell:Record,0(Product)')
#		select('Table1', 'cell:Equivalent Field,0(keycode)')
#		select('Table', 'cell:Record,0(Product)')
#		select('Table1', '', 'Equivalent Field,0')
#		select('Table1', '', 'Equivalent Field,1')
#		select('Table1', '', 'Equivalent Field,2')
#		select('Table1', '', 'Equivalent Field,3')
#		select('Table1', 'cell:Field,0(keycode)')
		click('Right')
		select('TabbedPane', '')
		click('Compare')
##		assert_p('Table', 'Content', '[[, , , , , , ], [, Inserted, 7, 69684558, 40118, 1, 5010], [, , , , , , ], [, Inserted, 9, 69694158, 40118, -1, -19000], [, , , , , , ], [, Inserted, 14, 929, Department: 929, , ], [, , , , , , ], [, Inserted, 15, 65674532, 40118, 1, 3590], [, , , , , , ], [, Inserted, 50, 170, Department: 170, , ], [, , , , , , ], [, Inserted, 51, 68674560, 40118, 1, 5990], [, , , , , , ], [, Inserted, 55, 62694843, 40118, 1, 13590], [, , , , , , ], [, Inserted, 58, 69644164, 40118, 1, 21590]]')
		assert_p('Table', 'Content', '[[, , , , , , ], [, Inserted, 7, 69684558, 40118, 1, 5010], [, , , , , , ], [, Inserted, 9, 69694158, 40118, -1, -19000], [, , , , , , ], [, Inserted, 14, 929, Department: 929, , ], [, , , , , , ], [, Inserted, 15, 65674532, 40118, 1, 3590], [, , , , , , ], [, Inserted, 50, 170, Department: 170, , ], [, , , , , , ], [, Inserted, 51, 68674560, 40118, 1, 5990], [, , , , , , ], [, Inserted, 55, 62694843, 40118, 1, 13590], [, , , , , , ], [, Inserted, 58, 69644164, 40118, 1, 21590]]')
		click('BasicInternalFrameTitlePane$NoFocusButton2')
	close()
开发者ID:dtracers,项目名称:protobufeditor,代码行数:31,代码来源:Cmp2Layoutst01.py


示例5: test

def test():
	from Modules import commonBits
	java_recorded_version = '1.6.0_0'

	if window('Protocol Buffer Editor'):
		select_menu('Utilities>>Compare Menu')
		click('*2')
		select('FileChooser', commonBits.sampleDir() + 'protoStoreSales3_Compare.bin')
		click('Right')
		select('TabbedPane', '')
		select('FileChooser', commonBits.sampleDir() + 'protoStoreSales.bin')
		select('FileChooser1', commonBits.stdCopybookDir() + 'StoreSales.protocomp')
		click('Right')
		select('TabbedPane', '')
		assert_p('Table', 'Content', '[[Product, Product], [Order,  ], [Summary,  ], [Deptartment, Deptartment], [Store, Store]]')
		assert_p('Table1', 'Content', '[[keycode, keycode], [saleDate, saleDate], [quantity, quantity], [price, price]]')
		select('Table', 'cell:Equivalent Record,0(Product)')
		select('Table', ' ', 'Equivalent Record,0')
		select('Table', 'cell:Equivalent Record,0( )')
		assert_p('Table1', 'Content', '[[keycode, ], [saleDate, ], [quantity, ], [price, ]]')
		select('Table', 'cell:Equivalent Record,0( )')
		click('Right')
		select('TabbedPane', '')
		click('Compare')
		assert_p('Table', 'Content', '[[, , , , ], [, Inserted, 5, 929, Department: 929], [, , , , ], [, Inserted, 17, 170, Department: 170]]')
	close()
开发者ID:dtracers,项目名称:protobufeditor,代码行数:26,代码来源:Cmp2Layoutst02.py


示例6: test

def test():
	from Modules import commonBits
	java_recorded_version = '1.6.0_0'

	if window('Protocol Buffer Editor'):
		select_menu('Utilities>>Compare Menu')
		click('*1')
		select('FileChooser', commonBits.sampleDir() + 'protoStoreSales3_Compare2.bin')
		select('FileChooser1', commonBits.sampleDir() + 'protoStoreSales3.bin')
		click('Right')
		select('TabbedPane', '')
		assert_p('Table', 'Content', '[[Product, true], [Order, true], [Summary, true], [Deptartment, true], [Store, true]]')
		select('Table', 'cell:Record,0(Product)')
		assert_p('Table1', 'Content', '[[keycode, true], [saleDate, true], [quantity, true], [price, true]]')
		select('Table', 'cell:Record,0(Product)')
		select('Table1', 'cell:Include,2(true)')
		select('Table', 'cell:Record,0(Product)')
		select('Table1', 'cell:Include,3(true)')
		select('Table', 'cell:Record,0(Product)')
		click('Right')
		select('TabbedPane', '')
		click('Compare')
		assert_p('Table', 'Content', '[[, , , , , ], [, Inserted, 8, 69684558, 40118, ], [, , , , , ], [, Inserted, 11, 69694158, 40118, ]]')
		click('BasicInternalFrameTitlePane$NoFocusButton2')
	close()
开发者ID:dtracers,项目名称:protobufeditor,代码行数:25,代码来源:Cmp1Layout14.py


示例7: test

def test():
	from Modules import commonBits
	java_recorded_version = '1.6.0_0'

	if window('Protocol Buffer Editor'):
##		click('PopupMenu$Separator5', 73, 0)
		select_menu('Utilities>>Compare Menu')
		click('*1')
		select('FileChooser', commonBits.sampleDir() + 'protoStoreSales3.bin')
		select('FileChooser1', commonBits.sampleDir() + 'protoStoreSales3_Compare2.bin')
		click('Right')
		select('TabbedPane', '')
		assert_p('Table', 'Content', '[[Product, true], [Order, true], [Summary, true], [Deptartment, true], [Store, true]]')
		select('Table', 'cell:Record,0(Product)')
		select('Table1', 'cell:Include,2(true)')
#		select('Table', ' ', 'Equivalent Record,3')
#		select('Table', 'cell:Record,2(Product)')
#		select('Table1', 'cell:Equivalent Field,2(quantity)')
#		select('Table', 'cell:Record,2(Product)')
#		select('Table1', '', 'Equivalent Field,2')

		select('Table', 'cell:Record,0(Product)')
		click('Right')
		select('TabbedPane', '')
		click('Compare')
		assert_p('Table', 'Content', '[[, Old, 8, 69684558, 40118, 5010], [, New, 8, 69694158, , 19123], [, Deleted, 9, 69694158, 40118, 19000], [, , , , , ], [, Deleted, 10, 69694158, 40118, -19000], [, , , , , ]]')
	close()
开发者ID:dtracers,项目名称:protobufeditor,代码行数:27,代码来源:Cmp1Layout12.py


示例8: test

def test():
	from Modules import commonBits
	java_recorded_version = '1.6.0_17'

	if window('Protocol Buffer Editor'):
		select('FileChooser', commonBits.sampleDir() +  'protoSales11.bin')
		click('Edit1')

		select('Table', 'cell:2|store,0(20)')
		rightclick('Table', '4|saleDate,2')
##		select('Table', 'cell:2|store,0(20)')
		select_menu('Edit Record')
##		select('Table1', 'cell:2|store,0(20)')
		select('Table', 'cell:Text,10([\'\',\' 0\',\' 0 1\'])')
		select('Table', 'cell:Data,10([\'\',\' 0\',\' 0 1\'])')
		click('ArrowButton')
		select('Table', 'cell:Data,1( 0)')
		select('Table', ' 0456', 'Data,1')
		select('Table', 'cell:Data,2( 0 1)')
		click('BasicInternalFrameTitlePane$NoFocusButton2')
		assert_p('Table', 'Text', '')
		select('Table', 'cell:Data,6(5.01)')
		assert_p('Table', 'Content', '[[keycode, 1, , 69684558, 69684558], [store, 2, , 20, 20], [department, 3, , 280, 280], [saleDate, 4, , 40118, 40118], [quantity, 5, , 1, 1], [price, 6, , 5010, 5010], [priceFloat, 7, , 5.01, 5.01], [priceDouble, 8, , 5.01, 5.01], [saleType, 9, , SALE, SALE], [paymentType, 10, , CREDIT_CARD, CREDIT_CARD], [strArray, 11, , [\'\',\' 0456\',\' 0 1\'], [\'\',\' 0456\',\' 0 1\']]]')
		click('BasicInternalFrameTitlePane$NoFocusButton2')
		select('Table', 'cell:2|store,0(20)')
		select('Table', 'cell:2|store,0(20)')

		select_menu('Window>>protoSales11.bin>>Table:')
		click('BasicInternalFrameTitlePane$NoFocusButton2')

		if window(r'Save Changes to file: ' + commonBits.sampleDir() +  'protoSales11.bin'):
			click('No')
		close()
	close()
开发者ID:dtracers,项目名称:protobufeditor,代码行数:34,代码来源:Array2.py


示例9: test

def test():
	from Modules import commonBits
	java_recorded_version = '1.6.0_17'

	if window('Protocol Buffer Editor'):
##		select('FileChooser', '/C:/Program Files/RecordEdit/ProtoBuf/SampleFiles/protoStoreSales3_Compare.bin')
		select_menu('Utilities>>Compare Menu')
		click('*1')
##		select('FileChooser', '/C:/Program Files/RecordEdit/ProtoBuf/SampleFiles/protoStoreSales3_Compare.bin')
		select('FileChooser1', commonBits.sampleDir() + 'protoStoreSales3_Compare.bin')
		select('FileChooser', commonBits.sampleDir() + 'protoStoreSales3.bin')
		click('Right')
		select('TabbedPane', '')
		assert_p('Table', 'Content', '[[Product, true], [Order, true], [Summary, true], [Deptartment, true], [Store, true]]')
		assert_p('Table1', 'Content', '[[keycode, true], [saleDate, true], [quantity, true], [price, true]]')
		select('Table', 'cell:Record,1(Order)')
		assert_p('Table1', 'Content', '[[keycode, true], [quantity, true]]')
		select('Table', 'cell:Record,3(Deptartment)')
		assert_p('Table1', 'Content', '[[department, true], [name, true]]')
		select('Table', 'cell:Record,3(Deptartment)')
		click('Right')
		select('TabbedPane', '')
		click('Compare')
		assert_p('Table', 'Content', '[[, Deleted, 8, 69684558, 40118, 1, 5010], [, , , , , , ], [, Deleted, 10, 69694158, 40118, -1, -19000], [, , , , , , ], [, Deleted, 17, 929, Department: 929, , ], [, , , , , , ], [, Deleted, 18, 65674532, 40118, 1, 3590], [, , , , , , ], [, Deleted, 19, 1, 3590, 1, ], [, , , , , , ], [, Deleted, 26, 69684558, 1, , ], [, , , , , , ], [, Deleted, 28, 65674532, 1, , ], [, , , , , , ], [, Deleted, 82, 170, Department: 170, , ], [, , , , , , ], [, Deleted, 83, 68674560, 40118, 1, 5990], [, , , , , , ], [, Deleted, 84, 1, 5990, 1, ], [, , , , , , ], [, Deleted, 88, 62694843, 40118, 1, 13590], [, , , , , , ], [, Deleted, 91, 69644164, 40118, 1, 21590], [, , , , , , ]]')
		click('BasicInternalFrameTitlePane$NoFocusButton2')
	close()
开发者ID:dtracers,项目名称:protobufeditor,代码行数:26,代码来源:Cmp1Layout01.py


示例10: test

def test():
	from Modules import commonBits
	java_recorded_version = '1.6.0_17'

	if window('Protocol Buffer Editor'):
		select('FileChooser', commonBits.sampleDir() +  'protoStoreSales6.bin')
		click('Edit1')
		##select('JTreeTable', '')
		rightclick('JTreeTable', 'Tree,0')
		select_menu('Fully Expand Tree')
		select('LayoutCombo', 'Product')
		assert_p('JTreeTable', 'Content', '[[, , , , , , , ], [, , , , , , , ], [, , , , , , , ], [, , , , , , , ], [, , 63604808, 40118, 1, 4870, SALE, CASH], [, , , , , , , ], [, , , , , , , ], [, , , , , , , ], [, , 69684558, 40118, 1, 19000, SALE, CHEQUE], [, , 69684558, 40118, -1, -19000, RETURN, CREDIT_CARD], [, , 69684558, 40118, 1, 5010, SALE, DEBIT_CARD], [, , 69694158, 40118, 1, 19000, SALE, ], [, , 69694158, 40118, -1, -19000, RETURN, CASH], [, , 69694158, 40118, 1, 5010, SALE, CHEQUE], [, , , , , , , ], [, , , , , , , ], [, , , , , , , ], [, , 62684671, 40118, 1, 69990, SALE, CREDIT_CARD], [, , 62684671, 40118, -1, -69990, RETURN, DEBIT_CARD], [, , , , , , , ], [, , , , , , , ], [, , , , , , , ], [, , 65674532, 40118, 1, 3590, SALE, ], [, , , , , , , ], [, , , , , , , ], [, , , , , , , ], [, , 63674861, 40118, 10, 2700, SALE, CASH], [, , 64634429, 40118, 1, 3990, SALE, CHEQUE], [, , 66624458, 40118, 1, 890, SALE, CREDIT_CARD], [, , , , , , , ], [, , , , , , , ], [, , , , , , , ], [, , , , , , , ], [, , , , , , , ], [, , , , , , , ], [, , , , , , , ], [, , , , , , , ], [, , , , , , , ], [, , , , , , , ], [, , , , , , , ], [, , , , , , , ], [, , , , , , , ]]')
		select('JTreeTable', 'OTHER', 'saleType,8')
		##select('JTreeTable', '')
		assert_p('JTreeTable', 'Content', '[[, , , , , , , ], [, , , , , , , ], [, , , , , , , ], [, , , , , , , ], [, , 63604808, 40118, 1, 4870, SALE, CASH], [, , , , , , , ], [, , , , , , , ], [, , , , , , , ], [, , 69684558, 40118, 1, 19000, OTHER, CHEQUE], [, , 69684558, 40118, -1, -19000, RETURN, CREDIT_CARD], [, , 69684558, 40118, 1, 5010, SALE, DEBIT_CARD], [, , 69694158, 40118, 1, 19000, SALE, ], [, , 69694158, 40118, -1, -19000, RETURN, CASH], [, , 69694158, 40118, 1, 5010, SALE, CHEQUE], [, , , , , , , ], [, , , , , , , ], [, , , , , , , ], [, , 62684671, 40118, 1, 69990, SALE, CREDIT_CARD], [, , 62684671, 40118, -1, -69990, RETURN, DEBIT_CARD], [, , , , , , , ], [, , , , , , , ], [, , , , , , , ], [, , 65674532, 40118, 1, 3590, SALE, ], [, , , , , , , ], [, , , , , , , ], [, , , , , , , ], [, , 63674861, 40118, 10, 2700, SALE, CASH], [, , 64634429, 40118, 1, 3990, SALE, CHEQUE], [, , 66624458, 40118, 1, 890, SALE, CREDIT_CARD], [, , , , , , , ], [, , , , , , , ], [, , , , , , , ], [, , , , , , , ], [, , , , , , , ], [, , , , , , , ], [, , , , , , , ], [, , , , , , , ], [, , , , , , , ], [, , , , , , , ], [, , , , , , , ], [, , , , , , , ], [, , , , , , , ]]')
		##select('JTreeTable', '')
		rightclick('JTreeTable', 'quantity,8')
		select_menu('Edit Record')
		assert_p('Table', 'Content', '[[keycode, 1, , 69684558, 69684558], [saleDate, 2, , 40118, 40118], [quantity, 3, , 1, 1], [price, 4, , 19000, 19000], [saleType, 5, , OTHER, OTHER], [paymentType, 6, , CHEQUE, CHEQUE]]')
		click('BasicInternalFrameTitlePane$NoFocusButton2')
		select_menu('Window>>protoStoreSales6.bin>>Tree View')
		select('JTreeTable', 'SALE', 'saleType,8')
		select('JTreeTable', 'cell:quantity,8(1)')
